HYUNDAİ 18 KG BENZİNLİ KIRICI 4 ZAMANLI SESSİZ
Hyundai benzinli hilti kırıcı 4 zamanlı sessiz güçlü kırıcı
KARŞİLAŞTİRMA TABLOSU | ||||
ÖZELLİKLER | NTM | POWER | HONDA | HUNDAİ |
MAKINE | 2 ZAMANLI | 2 ZAMANLI | 4 ZAMANLI | 4 ZAMANLI |
MOTOR GÜCÜ | 2,2 HP | 2,7 HP | 1,6 HP | 1,9 HP |
SİLİNDİR | 50 CC | 53 CC | 35 CC | 42 CC |
DEVİR HİZ | 8000 D/DK | 9000 D/DK | 7000 D/DK | 7,000 D/DK |
YAKIT TİPİ 4/1 | YAGLI BENZİN | YAGLI BENZİN | BENZİN 95 OKTAN | BENZİN 95 OKTAN |
DARBE KIRMA | VAR | VAR | VAR | VAR |
ÇALISMA | İPLİ | İPLİ | İPLİ | İPLİ |
UC | MURC / KESKI | MURC / KESKI | MURC / KESKI | MURC / KESKI |
DARBE GÜCÜ | 38 JÜL | 38 JÜL | 38 JÜL | 38 JÜL |
HAVA FİTRESİ | ATMESFORİK | ATMESFORİK | ATMESFORİK | ATMESFORİK |
ÇEKİÇ HIZI | 400 P/DK | 400 P/DK | 400 P/DK | 400 P/DK |
DARBE HIZI | 3200 / 1 DK | 3200 / 1 DK | 3200 / 1 DK | 3200 / 1 DK |
HARAKET Ö. | KIRICI | KIRICI | KIRICI | KIRICI |
SERVİS | UZMAN MADEN | UZMAN MADEN | UZMAN MADEN | UZMAN MADEN |
ANAHTAR BUJİ | VAR | VAR | VAR | VAR |
GARANTİ | 2 YIL | 2 YIL | 2 YIL | 2 YIL |
YEDEK PARCA | 10 YIL | 10 YIL | 10 YIL | 10 YIL |
Karşılaştırmadan karar vermeyın